海南省导游协会等社会组织:
经立案调查,海南省导游协会等45个社会组织(名单附后)存在连续多年(2年及以上)未参加社会组织年度检查的行为,违反了《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》有关规定,依据《社会团体登记管理条例》第三十条、《民办非企业单位登记管理暂行条例》第二十五条及《海南省民政厅行政处罚自由裁量细化基准制度》的规定,我厅对海南省导游协会等45个社会组织作出撤销登记的行政处罚。
对无法直接与之取得联系的社会组织,我厅已于2022年5月31日依法向你单位送达了《行政处罚事先告知书》,依法履行了行政处罚事先告知义务。海南省导游协会等45个社会组织未在规定时间内向我厅提出陈述、申辩或要求举行听证,视为放弃上述权利。
本公告自发出之日起,经过60日即视为送达。如不服本决定,可在公告送达之日起60日内向海南省人民政府或者中华人民共和国民政部申请行政复议,也可以在公告期满之日起6个月内直接向有管辖权的法院提起行政诉讼。行政复议和行政诉讼期间,行政处罚决定不停止执行。
特此公告。
附件:《行政处罚决定书》公告送达名单
海南省民政厅
2022年6月30日
联系地址:海南省海口市美兰区青年路5号福利大厦806
联系部门:海南省社会组织管理局
联系电话:0898-65239620
《行政处罚决定书》公告送达名单
序号 | 社会组织名称 | 法定代表人 | 违法事实 | 违反的法规 | 处罚依据 |
1 | 海南省导游协会 | 孙旭 | 2016至2020未参加年年检年报 | 《社会团体登记管理条例》第二十八条 | 《社会团体登记管理条例》第三十条及《海南省民政厅行政处罚自由裁量细化基准制度》 |
2 | 海南省机械设备成套工程协会 | 李光良 | 2019至2020未参加年年检年报 | ||
3 | 海南省房地产工程项目协会 | 陈海江 | 2019至2020未参加年年检年报 | ||
4 | 海南省柚子种植行业协会 | 梁锋 | 2018至2020未参加年年检年报 | ||
5 | 海南省社区广告装饰行业协会 | 金剑君 | 2018至2020未参加年年检年报 | ||
6 | 海南省农产品经纪人协会 | 郑有群 | 2018至2020未参加年年检年报 | ||
7 | 海南省财政绩效评价行业协会 | 刘国永 | 2017至2020未参加年年检年报 | ||
8 | 海南省众诚慈爱社会公益协会 | 王艳云 | 2019至2020未参加年年检年报 | ||
9 | 海南省降真香收藏协会 | 李安 | 2018至2020未参加年年检年报 | ||
10 | 海南省诺丽酵素保健品协会 | 陶凤玉 | 2019至2020未参加年年检年报 | ||
11 | 海南省不锈钢行业协会 | 洪全 | 2019至2020未参加年年检年报 | ||
12 | 海南省南国养老互助协会 | 王颖 | 2018至2020未参加年年检年报 | ||
13 | 海南省汽车美容行业协会 | 钟琼锋 | 2018至2020未参加年年检年报 | ||
14 | 海南省门窗行业协会 | 王国兴 | 2018至2020未参加年年检年报 | ||
15 | 海南省槟榔加工协会 | 吴明大 | 2018至2020未参加年年检年报 | ||
16 | 海南省内燃机养护协会 | 邓其国 | 2018至2020未参加年年检年报 | ||
17 | 海南省红树林生态保护志愿服务协会 | 王式壮 | 2018至2020未参加年年检年报 | ||
18 | 海南省齐心互联扶贫互助协会 | 简晓斌 | 2018至2020未参加年年检年报 | ||
19 | 海南省软装行业协会 | 裴淘 | 2017至2020未参加年年检年报 | ||
20 | 海南省仓储与配送协会 | 刘智学 | 2018至2020未参加年年检年报 | ||
21 | 海南省建筑设备租赁协会 | 周君佩 | 2014至2020未参加年年检年报 | ||
22 | 海南省中青公益环保志愿者协会 | 萧海奉 | 2016至2020未参加年年检年报 | ||
23 | 海南省油茶协会 | 赵亦武 | 2016至2020未参加年年检年报 | ||
24 | 海南省花卉电子商务协会 | 王永忠 | 2016至2020未参加年年检年报 | ||
25 | 海南省建筑文化交流协会 | 付西贵 | 2016至2020未参加年年检年报 | ||
26 | 海南省陈设艺术行业协会 |
琼ICP备20001780号 |