经查,以下在海南省民政厅登记的社会组织未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019-2020年度工作报告,现予以公示。
一、社会团体
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 海南省物资再生协会 | 514600005892604535 |
2 | 海南省沉香产业协会 | 514600005892836989 |
3 | 海南省形象设计协会 | 51460000324115939T |
4 | 海南省交通工程造价协会 | 51460000681195164T |
5 | 海南省物流与采购联合会 | 51460000693184278D |
6 | 海南省重庆商会 | 51460000557398271N |
7 | 海南省海南和牛产销协会 | 51460000578715459R |
8 | 海南省海洋旅游协会 | 514600005839033583 |
9 | 海南省物联网产业协会 | 51460000583902945K |
10 | 海南省艺术品协会 | 51460000056385536N |
11 | 海南省婚纱摄影行业协会 | 51460000062346664T |
12 | 海南省砗磲协会 | 51460000082500550N |
13 | 海南省虹膜应用技术协会 | 51460000396797043W |
14 | 海南省机械设备成套工程协会 | 514600003957912561 |
15 | 海南省公共营养师协会 | 51460000394292711X |
16 | 海南省房地产工程项目协会 | 514600003240347685 |
17 | 海南省宁夏商会 | 51460000324146081J |
18 | 海南省公益文化研究会 | 514600003241260132 |
19 | 海南省柚子种植行业协会 | 51460000324158381R |
20 | 海南省社区广告装饰行业协会 | 51460000348076786B |
21 | 海南省家具协会 | 514600005038649512 |
22 | 海南省安全生产协会 | 51460000793129073K |
23 | 海南省汽车维修检测与养护协会 | 51460000798710377N |
24 | 海南省畜牧业协会 | 5146000067609588XC |
25 | 海南省农产品经纪人协会 | 5146000067609983X4 |
26 | 海南省建筑材料工业协会 | 514600005038630277 |
27 | 海南省地热矿泉水协会 | 51460000503863422E |
28 | 海南省社会公益发展促进会 | 51460000MJP101375Y |
29 | 海南省越野行走协会 | 51460000MJP100786J |
30 | 海南省财政绩效评价行业协会 | 51460000MJP100524T |
31 | 海南省生日文化交流协会 | 51460000MJP100479R |
32 | 海南省航海模型运动协会 | 51460000MJP1007435 |
33 | 海南省英语教育改革促进会 | 51460000MJP101164F |
34 | 海南省休闲食品行业协会 | 51460000MJP101447P |
35 | 海南省干果炒货行业协会 | 51460000MJP101252X |
36 | 海南省校外培训行业协会 | 514600003241620222 |
37 | 海南省建材文化交流协会 | 51460000MJP101391L |
38 | 海南省众诚慈爱社会公益协会 | 51460000MJP1015431 |
39 | 海南省传统武术文化促进会 | 51460000MJP101690J |
40 | 海南省缘梦行公益助学协会 | 51460000MJP1013674 |
41 | 海南省降真香收藏协会 | 51460000MJP1014980 |
42 | 海南省马业协会 | 51460000MJP1017038 |
琼ICP备20001780号 |